Vaso De Papel 2.5oz/3oz/4oz/6oz/7oz/8oz/8boz/9oz/10oz/12oz/16oz 뜨거운 음료용 일회용 종이컵
개요 제품 사양 부품 제품 매개변수 표 회사 프로필 Huaining Xinchen Paper & Plastic Co., Ltd는 2oz,
설명
기본정보
모델 번호. | 8온스 |
기술 | 플렉소그래픽 인쇄 |
뚜껑 | 뚜껑 포함 |
사용 | 뜨거운 컵, 마시는 컵 |
포장 | 1000개 조각/상자 |
배달 시간 | 20-25 테이크 |
품질 | 높은 레벨 |
누르다 | 플렉소그래픽 인쇄 조정 |
제품 키워드 | 단일벽 종이컵 |
비슷한 크기 | 12온스 8온스 7온스 16온스 |
운송 패키지 | 1000개 조각/상자 |
사양 | 80*56*92 |
등록 상표 | 신첸 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 4823699000 |
생산 능력 | 50000 상자 |
상품 설명
제품 사양
부분적인 제품 매개변수 테이블기사 | 크기 | 상단 (mm) | 바닥 (mm) | 높이(mm) | 포장 | 카르톤(cm) |
단일 벽 | 2.5온스 | 51 | 35 | 48 | 50×40 | 41×26×29 |
3온스 | 53 | 36 | 56 | 50×40 | 44×28×29 | |
4 온스 | 61 | 45 | 58 | 50×40 | 51×32×33 | |
6 온스 | 68 | 50 | 70 | 50×20 | 35×28×29 | |
6.8온스 | 70 | 46 | 80 | 50×20 | 35×28,5×35 | |
7온스 | 73 | 50 | 76 | 50×20 | 37×30×32,5 | |
8B | 75 | 53 | 88 | 50×20 | 38×30×35 | |
8온스 | 80 | 55 | 90 | 50×20 | 40×32,5×38 | |
9온스 | 78 | 53 | 95 | 50×20 | 39×31×37 | |
10온스 | 80 | 50 | 115 | 50×20 | 42×33×42 | |
12온스 | 90 | 60 | 110 | 50×20 | 46×36,5×48 | |
16 온스 | 90 | 60 | 137 | 50×20 | 46×37×54 | |
잔물결/이중벽 | 4 온스 | 61 | 45 | 58 | 50×20 | 51×32×41 |
7온스 | 73 | 50 | 76 | 50×20 | 59×37×38 | |
8온스 | 80 | 55 | 90 | 50×10 | 40×32×46 | |
12온스 | 90 | 60 | 110 | 50×10 | 43×36×44 | |
16 온스 | 90 | 60 | 137 | 50×10 | 46×37×52 |
회사 프로필
Huaining Xinchen Paper &Plastic은 2oz를 포함한 모든 종류의 일회용 종이컵 전문 제조업체입니다.2.5oz, 3oz, 4oz, 6oz, 7oz, 8oz, 8b, 9oz, 10oz, 12oz, 16oz... 15년 이상의 역사를 가지고 있습니다. 수백 명의 직원이 근무하는 30,000제곱미터 규모의 창고를 기반으로 합니다.
우리의 생산 능력은 연간 1200 *40hq 이상에 도달합니다.
창립 이래 우리 회사는 "녹색, 품질, 혁신, 단결 및 공격"이라는 생산 및 관리 개념을 고수해 왔습니다.
우수한 품질, 적시 납품, 탁월한 서비스 및 합리적인 가격으로 당사는 남미, 유럽, 호주 및 중동에서 좋은 평판과 지원을 누리고 있습니다.
향후 개발에서 우리 회사는 기존 고객과 신규 고객에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 계속해서 노력할 것입니다.우리의 장점: