맞춤형 아이스크림 포장 컵, 아이스크림 용기, 아이스크림용 종이 트레이
개요 제품 설명 상세 사진 회사 프로필포장 및 배송인증FAQ 1.어떤 인증서를 가지고 있습니까? 우리는 ISO9001:2015를 가지고 있습니다. 2. 귀사의 가격이 다른 제품보다 높은 이유는 무엇입니까?
설명
기본정보
모델 번호. | 2온스~64온스 |
조사 | 사용 가능 |
사용 | 아이스크림 |
성냥개비 덮개 | 플라스틱/종이 뚜껑 |
누르다 | 조정 |
팩 | 500/CTN |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 38온스 |
등록 상표 | 환상 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000/캔 |
상품 설명
제품 상세 정보 | |
재료 | 종이 |
용량 | 38온스 |
누르다 | 관습 |
최소 주문 수량 | 10000개 |
일반 | 순대 |
색상 | 맞춤 색상 |
사용 | 아이스크림 |
특징 | 재활용 가능 |
포장 | 500개/상자 |
제품 키워드 | 돔형 뚜껑이 달린 아이스크림 컵, 평평한 뚜껑이 달린 아이스크림 컵, 플라스틱 스푼이 달린 아이스크림 컵 |
기사 | 크기(D*W*H-MM) |
1.5온스/45ml | 62*52*25 |
1온스/55ML | 58*45*42 |
2oz-/75ml | 65*51*42 |
3,25온스/100ml | 75*60*35 |
3온스~120ml | 75*60*45 |
3온스-125ml | 75*60*50 |
4oz-A/150ml | 75x58x53 |
4oz-B/150ml | 84*70*43 |
5온스/170ml | 85*70*50 |
5oz-190ml | 85*70*55 |
220ml | 90*74*58 |
8온스/240ml | 95*80*55 |
9온스/260ml | 95*80*60 |
10oz-A/330ml | 103*85*60 |
10oz-B/350ml | 105*85*64 |
12oz-B/390ml | 105*86*66 |
12oz-C/390ml | 105x90x68 |
16 온스 | 105*85*75 |
12oz-A/390ml | 90*73*85 |
16온스/500ml | 97*74*100 |
20온스/600ml | 120*95*80 |
18온스~520ml | 108*85*85 |
24온스/750ML | 108*86*110 |
20온스/600ml | 122*95*80 |
32oz-A/900ml | 122*95*110 |
32oz-B/900ml | 115*90*145 |
36온스/1100ML | 120*95*140 |
38온스/1100ML | 132*102*114 |
64온스/2000ML | 165*130*135 |
1. 당신은 어떤 인증서를 가지고 있습니까?
우리는 ISO9001:2015를 가지고 있습니다
2. 가격이 다른 소스보다 높은 이유는 무엇입니까?
우리 제품이 시장에서 가장 저렴하지는 않을 수도 있지만, 한 푼도 가치가 있다는 것을 확신할 수 있습니다. 당사의 제품은 고도로 숙련된 기술자와 작업자에 의해 매우 높은 품질의 식품 등급 PP 또는 PET 플라스틱으로 만들어집니다. 당사의 제품은 SGS 테스트를 통과하여 유럽 및 미국 식품 안전 표준 규정을 준수합니다.
이전: 그릇, 생분해성 종이 대나무 펄프 도시락, 뚜껑이 있는 생분해성 대나무 국수 그릇, 친환경 일회용 대나무 종이 그릇
다음: 친환경 생분해 PE 코팅, 플라스틱 종이 뚜껑이 있는 일회용 냉동 요구르트 종이 아이스크림 컵, 무료 샘플
당사 연락처
지금 보내